From BRWiki
Brechtür » Western Reaches » Sera's Perfekt Symmetry
Regent
Teaching and Doctrine
The ancient church of Sera's Perfekt Symmetry is found up and down the western reaches of Brechtür, it preaches a strong doctrine of self reliance, but also the value of a hard working community. A number of temples belong to the Church, including temples of Erik, Laerme, and Cuiraécen.
History
Major Centers of Worship
Important Figures
Domain Holding Table
| Province | Law | Temple | Guild | Source
|
| Blackruft, Danigau (5/2) | ED (5) | DW (3) | IR (3) | ED (2)
|
| | | VR (2) |
|
| Caebstrech, Danigau (4/2) | ED (3) | DW (2) | IR (3) | ED (2)
|
| Evershrüden, Danigau (4/3) | ED (2) | DW (1) | IR (1) | ED (3)
|
| | | VR (2) |
|
| Kantswach, Danigau (2/5) | ED (1) | DW (2) | VR (1) | ED (5)
|
| Wiergau, Danigau (3/4) | ED (3) | DW (2) | VR (1) | ED (3)
|
| Two Giant's Tread, Wierech (4/3) | Ki (1) | DW (4) | CC (2) | Fa (?)
|
| | | MS (2) | |
|
| Ulbrun, Wierech (5/2) | Ki (5) | DW (3) | CC (3) | Fa (?)
|
| | | MS (2) | |
|
| Bugbear's Watch, Dauren (3/4) | CC (5) | DW (3) | CC (3) | -
|
| Cornelius' Landing, Dauren (3/4) | CC (3) | DW (2) | CC (2) | -
|
| Daurengate, Dauren (3/4) | CC (2) | DW (2) | CC (3) | -
|
| Faestadt, Dauren (3/4) | CC (1) | DW (3) | CC (1) | Fa (?)
|
| Garten Pass, Dauren (3/4) | CC (3) | DW (2) | CC (3) | -
|
| Abbreviations: DW = Darold Wohlkern (Sera's Perfekt Symmetry); ED = Erik Danig (Danigau); Ki = Kiel Adler (Wierech); WH = The White Hand (The Ice Lady); KT = Kirche's Tundarr (Karl Tehrbach); IR = Ilse Redbedtehr (Burgundy Tolsted); VR = Volse Redbedtehr (Burgundy Slepsid); DSm = Darlure Smoothface (Copper & Coke); MSS = Moon Shine Sailors (Siele the Fisherman); Fa = the Fae.
|
|